(相关资料图)
4月28日沪指上涨1.14%,市场两融余额为16072.07亿元,较前一交易日减少98.57亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月28日,沪市两融余额8519.56亿元,较前一交易日减少47.62亿元;深市两融余额7550.90亿元,较前一交易日减少51.02亿元;北交所两融余额1.61亿元,较前一交易日增加598.10万元;深沪京两融余额合计16072.07亿元,较前一交易日减少98.57亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是传媒,融资余额增加10.22亿元;其次是建筑装饰、家用电器行业,融资余额分别增加1.41亿元、0.23亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有932只,占比28.91%,其中,180股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是五新隧装,该股最新融资余额96.33万元,较前一交易日增幅达18589.76%;股价表现上,该股当日上涨5.92%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有凯添燃气、同享科技,融资余额增幅分别为400.58%、178.84%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.45%,涨幅居前的有宝通科技、福昕软件、太极集团,涨幅分别为20.00%、20.00%、10.00%。跌幅居前的有禾迈股份、普门科技、广道数字,跌幅分别为9.94%、6.19%、5.38%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 96.33 | 18589.76 | 5.92 | 机械设备 |
831010 | 凯添燃气 | 16.17 | 400.58 | 0.84 | 公用事业 |
839167 | 同享科技 | 4.72 | 178.84 | 3.91 | 电力设备 |
688389 | 普门科技 | 6085.35 | 89.54 | -6.19 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 26022.51 | 88.54 | 0.19 | 食品饮料 |
832225 | 利通科技 | 607.23 | 59.58 | 4.44 | 基础化工 |
837212 | 智新电子 | 25.47 | 57.66 | -5.21 | 电子 |
300031 | 宝通科技 | 77248.73 | 54.45 | 20.00 | 传媒 |
301257 | 普蕊斯 | 2674.99 | 44.28 | 5.68 | 医药生物 |
600968 | 海油发展 | 32430.96 | 40.67 | 3.36 | 石油石化 |
000950 | 重药控股 | 17080.57 | 39.88 | 0.26 | 医药生物 |
839680 | 广道数字 | 143.57 | 39.17 | -5.38 | 计算机 |
688382 | 益方生物 | 1702.63 | 37.56 | 4.68 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 23724.51 | 34.99 | -9.94 | 电气设备 |
003031 | 中瓷电子 | 6410.72 | 34.12 | -0.06 | 通信 |
600129 | 太极集团 | 25607.25 | 31.78 | 10.00 | 医药生物 |
830799 | 艾融软件 | 30.38 | 30.82 | 3.04 | 计算机 |
002174 | 游族网络 | 101733.61 | 28.85 | 6.04 | 传媒 |
872808 | 曙光数创 | 1665.95 | 28.04 | 7.48 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 19895.19 | 27.72 | 20.00 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2271股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有339只。大地电气融资余额降幅最大,最新融资余额605.00元,与前一个交易日相比,融资余额下降了97.07%;融资余额降幅较大的个股还有艾能聚、吉冈精密等,融资余额分别下降了46.74%、40.71%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
870436 | 大地电气 | 0.06 | -97.07 | 2.38 | 汽车 |
834770 | 艾能聚 | 20.10 | -46.74 | -0.37 | 电力设备 |
836720 | 吉冈精密 | 3.35 | -40.71 | -2.32 | 机械设备 |
833454 | 同心传动 | 3.50 | -38.95 | 0.00 | 汽车 |
300820 | 英杰电气 | 6424.80 | -36.09 | -4.87 | 电力设备 |
301360 | C荣旗 | 783.41 | -35.09 | 5.26 | 机械设备 |
688315 | 诺禾致源 | 2453.89 | -34.15 | -2.95 | 医药生物 |
601702 | 华峰铝业 | 6777.96 | -33.40 | 0.15 | 有色金属 |
834261 | 一诺威 | 33.73 | -31.22 | 1.09 | 基础化工 |
832149 | 利尔达 | 81.62 | -29.41 | 1.58 | 通信 |
688112 | 鼎阳科技 | 5636.42 | -27.29 | -3.23 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 4459.70 | -25.87 | 4.90 | 纺织服饰 |
301307 | 美利信 | 2481.61 | -25.77 | -3.40 | 通信 |
301110 | 青木股份 | 4401.28 | -24.34 | 6.21 | 商贸零售 |
832089 | 禾昌聚合 | 106.98 | -24.31 | 1.17 | 基础化工 |
430556 | 雅达股份 | 11.20 | -23.28 | 0.28 | 电力设备 |
301103 | 何氏眼科 | 6997.30 | -23.28 | 3.42 | 医药生物 |
830946 | 森萱医药 | 165.25 | -21.99 | -1.12 | 医药生物 |
688420 | 美腾科技 | 3128.89 | -21.18 | 2.27 | 机械设备 |
688787 | 海天瑞声 | 26133.92 | -20.39 | 2.52 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: