(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,精测电子(300567)获外资卖出68.49万股,占流通盘0.33%。截至目前,陆股通持有精测电子523.22万股,占流通股2.53%,累计持股成本59.16元,持股盈利58.43%。
精测电子最近5个交易日下跌2.65%,陆股通累计净买入213.95万股,占流通盘1.03%,区间平均买入价92.28元;最近20个交易日下跌9.46%,陆股通累计净买入152.34万股,占流通盘0.74%,区间平均买入价99.67元;最近60个交易日上涨44.47%,陆股通累计净买入273.06万股,占流通盘1.32%,区间平均买入价84.52元。
精测电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 523.22万 | 2.53 | -6421.15万 | -68.49万 | 59.16 |
2023-5-30 | 591.71万 | 2.86 | 7388.11万 | 80.74万 | 63.16 |
2023-5-29 | 510.97万 | 2.47 | 1.05亿 | 113.5万 | 58.69 |
2023-5-25 | 397.47万 | 1.92 | 1162.08万 | 12.5万 | 49.09 |
2023-5-24 | 384.98万 | 1.86 | 6877.47万 | 75.71万 | 47.66 |
2023-5-23 | 309.27万 | 1.49 | 813.79万 | 8.4万 | 37.46 |
2023-5-22 | 300.87万 | 1.45 | 5192.32万 | 51.57万 | 35.80 |
2023-5-19 | 249.3万 | 1.21 | 835.53万 | 7.84万 | 22.38 |
2023-5-18 | 241.47万 | 1.17 | -1714.71万 | -15.88万 | 19.65 |
2023-5-17 | 257.34万 | 1.24 | -1604.69万 | -14.97万 | 25.10 |
关键词: