(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,天威视讯(002238)获外资卖出20.52万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有天威视讯318.63万股,占流通股0.40%,累计持股成本7.95元,持股亏损12.25%。
天威视讯最近5个交易日上涨0.87%,陆股通累计净买入125.78万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价7.07元;最近20个交易日上涨2.80%,陆股通累计净买入199.42万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价6.98元;最近60个交易日下跌13.29%,陆股通累计净卖出367.2万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价7.12元。
天威视讯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 318.63万 | 0.40 | -143.21万 | -20.52万 | 7.95 |
2023-8-9 | 339.15万 | 0.42 | -74.43万 | -10.53万 | 7.90 |
2023-8-8 | 349.68万 | 0.44 | 227.37万 | 31.63万 | 7.87 |
2023-8-7 | 318.05万 | 0.40 | 221.11万 | 31.28万 | 7.94 |
2023-8-4 | 286.77万 | 0.36 | 659.95万 | 93.92万 | 8.03 |
2023-8-3 | 192.85万 | 0.24 | 7.31万 | 1.06万 | 8.52 |
2023-8-2 | 191.79万 | 0.24 | -350.11万 | -50.67万 | 8.53 |
2023-8-1 | 242.46万 | 0.30 | -184.29万 | -26.59万 | 8.19 |
2023-7-31 | 269.05万 | 0.34 | 630.88万 | 91.06万 | 8.07 |
2023-7-28 | 177.99万 | 0.22 | 8.94万 | 1.32万 | 8.65 |
关键词: